Body Building - Fórum

Posilňovanie, Kulturistika, Fitness, Bojové športy, Silový trojboj - vaše diskusné fórum

Reklama

#9777
Mäso a Ryby
druh Energia (kJ) Bielkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Cholesterol (mg)
bravčové chudé 1000 18 11 0 65
bravčové tučné 1990 12 47 0 70
bravčová krkovička 1200 15 25 0 70
hovädzie zadné 760 19 12 0 70
hovädzia sviečková 620 20 7 0 65
hovädzia pečeň 540 12 4 0 270
mleté mäso zmes 1390 16 30 0 70
teľacie stehno 580 21 6 0 65
králičie 680 19 9 0 60
morka celá 550 22 5 0 75
kurča celé 580 22 4 0 75
kuracie prsia 460 23 1 0 60
treska filé 310 17 1 0 65
pstruh 450 20 3 0 70
makrela 780 16 10 0 75
moravské údené 1200 24 17 0 80
turistický salám 1700 19 37 0 85
uhorský salám 2060 25 43 0 85
hydinový točený 1200 14 25 1,5 80
bôčiková paštéta 2170 11 25 1 140
párky 1210 14 25 1,6 85
hydinové párky 1220 16 25 1,5 80
morčacia šunka 420 18 2 0 95
hydinová saláma 680 18 9 1 80
gothaj 1820 12 43 0 85
mortadella 1420 12 33 0 90
tuniak v oleji 1180 24 21 0 50
tuniak vo vl šťave 420 23 1 0 50
sardinky v oleji 930 24 14 0 140
rybie filé v pretlaku 850 15 15 2,5 50

Reklama

Reklama

#9790
Mlieko, Jogurty a Mliečne výrobky
Druh Energia (kJ) Bielkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Cholesterol (mg)
mlieko plnotučné 270 3 3 5 15
mlieko polotučné 190 3 1,5 5 5
mlieko odstredené 140 3 0,1 5 3
mlieko do kávy 12% 570 3 12 4 40
Tatra Grand 660 8 9 11 30
Tatra light 430 7 4 10 15
smotana na šľahanie 1260 2 33 3 100
smotana na šľahanie light 870 3 20 4 50
kefír 190 3 1,5 5 5
acidofilné mlieko 250 3 3,5 4 15
Vitalinea nápoj 150 3 0,1 6 1
Actimel 370 3 2 15 5
Actimel 0% tuku 150 3 0,1 5 1
Activia nápoj s vlákninou 360 3 2,5 12 10
kakaové mlieko 3,5% 330 4 3,5 8 15
jogurt biely 1% tuku 254 5,2 1 5,3 3
jogurt biely 0,1% tuku 188 4,6 0,1 6,2 1
jogurt biely 3,5% tuku 303 4,2 3,5 5,9 10
jogurt ovocný 0,1% tuku 239 4,4 0,1 10,8 1
jogurt ovocný 3,3% tuku 390 2,8 3,3 12 10
jogurt ovocný 1,1% tuku 253 4,1 1,1 8,4 3
jogurt Smot. orechový 472 2,5 5,3 13,7 13
Tvaroh tučný 770 12,3 13,5 3,3 42
Tvaroh Bez tuku 290 18,8 0,8 4,4 2
kyslá smotana 10% tuku 477 3 10 3,3 37
Danissimo čokoláda 560 4,9 5,7 15,7 14
Danissimo mouse 574 4,9 5,8 16,5 14
Monte 819 2,9 13,5 15,9 42
čokoládový puding 9% tuku 678 3,1 9 17,1 35
PORADTE S KUROU

sem vkladajte vase kury a otazky okolo nich...

Konec steroidy.eu?

Nevíte někdo co se děje se stránkou […]

kde objednať

Zdravím, minulý rok som objedn&aacut[…]

Steroidy EU

Mozno som to tu uz spominal ale neviem s touto str[…]