druh | Energia (kJ) | Bielkoviny (g) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Cholesterol (mg) |
---|---|---|---|---|---|
bravčové chudé | 1000 | 18 | 11 | 0 | 65 |
bravčové tučné | 1990 | 12 | 47 | 0 | 70 |
bravčová krkovička | 1200 | 15 | 25 | 0 | 70 |
hovädzie zadné | 760 | 19 | 12 | 0 | 70 |
hovädzia sviečková | 620 | 20 | 7 | 0 | 65 |
hovädzia pečeň | 540 | 12 | 4 | 0 | 270 |
mleté mäso zmes | 1390 | 16 | 30 | 0 | 70 |
teľacie stehno | 580 | 21 | 6 | 0 | 65 |
králičie | 680 | 19 | 9 | 0 | 60 |
morka celá | 550 | 22 | 5 | 0 | 75 |
kurča celé | 580 | 22 | 4 | 0 | 75 |
kuracie prsia | 460 | 23 | 1 | 0 | 60 |
treska filé | 310 | 17 | 1 | 0 | 65 |
pstruh | 450 | 20 | 3 | 0 | 70 |
makrela | 780 | 16 | 10 | 0 | 75 |
moravské údené | 1200 | 24 | 17 | 0 | 80 |
turistický salám | 1700 | 19 | 37 | 0 | 85 |
uhorský salám | 2060 | 25 | 43 | 0 | 85 |
hydinový točený | 1200 | 14 | 25 | 1,5 | 80 |
bôčiková paštéta | 2170 | 11 | 25 | 1 | 140 |
párky | 1210 | 14 | 25 | 1,6 | 85 |
hydinové párky | 1220 | 16 | 25 | 1,5 | 80 |
morčacia šunka | 420 | 18 | 2 | 0 | 95 |
hydinová saláma | 680 | 18 | 9 | 1 | 80 |
gothaj | 1820 | 12 | 43 | 0 | 85 |
mortadella | 1420 | 12 | 33 | 0 | 90 |
tuniak v oleji | 1180 | 24 | 21 | 0 | 50 |
tuniak vo vl šťave | 420 | 23 | 1 | 0 | 50 |
sardinky v oleji | 930 | 24 | 14 | 0 | 140 |
rybie filé v pretlaku | 850 | 15 | 15 | 2,5 | 50 |
Fitness komunita
Diskusné fórum zamerané na posilňovanie, kulturistiku, fitness, silové športy - od ľudí pre ľudí.
Toto fórum sa stalo nezávislým. Nie sme zaťažení a zaujatí predsudkami, nemáme žiadneho sponzora, ktorý nám diktuje, čo máme písať a čo nie. Nepredávame žiadny tovar, žiadne doplnky výživy. Uverejňujeme reklamu a vždy na to upozorníme.
Tak slobodne píšte, diskutujte a raďte ostatným. Nezabudnite na slušnosť a pravidlá!
Ďakujeme všetkým priateľom fóra a priaznivcom fitness.